| 機能/機種名 | 縫工房wave BL77WJ | 糸取物語wave BL69WJ | 糸取物語 BLS-3A | 衣縫人 BL57EXS | ふらっとろっく BL72S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2本針5本糸 インターロック |
○ | − | − | − | − | ||
| 2本針4本糸オーバーロック | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ||
| 1本針3本糸オーバーロック | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ||
| 1本針3本糸巻きロック | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ||
| 1本針2本糸オーバーロック | ○(※1) | ○(※1) | − | ○ | − | ||
| 1本針3本糸ウェーブ(巻き)ロック | ○ | ○ | − | − | − | ||
| 3本針4本糸カバーステッチ | ○ | − | − | − | ○ | ||
| 2本針3本糸カバーステッチ | ○ | − | − | − | ○ | ||
| 1本針2本糸チェーンステッチ | ○ | − | − | − | ○ | ||
| 機能/機種名 | 縫工房wave BL77WJ | 糸取物語wave BL69WJ | 糸取物語 BLS-3A | 衣縫人 BL57EXS | ふらっとろっく BL72S | ||
| ロック糸調子 | 自動(微調整ツマミ) | 自動(微調整ネジ) | 手動 | − | |||
| カバーステッチ糸調子 | 半自動 | − | − | − | 手動 | ||
| 自動糸通し | ジェットエアスルー | エアスルー | |||||
| 自動針穴糸通し | −(※2) | ニューラクスルー | ラクスルー | −(※2) | |||
| カーブの縫いやすさ | ○(※3) | ◎ | ◎ | ◎ | −(※4) | ||
| 安全装置 | ○(※5) | ○(※6) | ○(※7) | ○(※7) | − | ||
| 開閉式布クズカバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 差動送り機能 | 1:0.6〜2.0(伸ばし・縮みの比率) | ||||||
| 押え上昇量 | 4.5mm | 5mm | 4.5mm(※8) | ||||
| 照明ライト | LED×3 | LED×3 | 電球型LED | 電球 | |||
| 取扱説明DVD | − | ○ | ○ | ○ | − | ||
| 付属押え金 | カバーステッチ用押え | バルキー押え | バルキー押え | バルキー押え | − | ||


